規(guī)格:
軸數(shù):6
最大負(fù)載:220 kg
水平最大工作半徑:2701 mm
重復(fù)精度:0.08 mm
裝機方式:正裝/倒裝(天花板)
全國服務(wù)熱線:0512-57938379
在線咨詢規(guī)格 |
軸數(shù) | 6 | ||
最大負(fù)載 | 220 kg | ||
前臂附加負(fù)載 | 50 kg | ||
水平最大工作半徑 | 2701 mm | ||
重復(fù)精度 | 0.08 mm | ||
裝機方式 | 正裝/倒裝(天花板) | ||
第4軸的扭矩 | 1230 Nm | ||
第5軸的扭矩 | 1230 Nm | ||
第6軸的扭矩 | 712 Nm | ||
行程(速度) | 第1軸 | +/- 180° | (100°/s) |
第2軸 | -95°/ +75° | (90°/s) | |
第3軸 | -10° / -256° | (110°/s) | |
第4軸 | +/- 2700° | (130°/s) | |
第5軸 | +/- 125° | (130°/s) | |
第6軸 | +/- 2700° | (195°/s) | |
法蘭 | ISO 9409 - 1 - A 160 | ||
機器人重量 | 1220 kg | ||
防護等級 | IP65/IP67鑄造版本 | ||
工作范圍 | A | 3131 mm | |
B | 2701 mm | ||
C | 2286 mm | ||
D | 786 mm | ||
E | 425 mm | ||
備注 |
推薦應(yīng)用 | |
? 組裝 | |
? 點膠/涂膠 | |
? 搬運/包裝 | |
? 雷射切焊 | |
? 機臺上料/取料 | |
? 電漿/水刀切割 | |
? 點焊 | |
? 折床剪床作業(yè) | |
? 板金沖壓作業(yè) | |
? 制程中加工 | |
? 木制品/玻璃加工 |
版權(quán)由昆山鐠上發(fā)機電有限公司所有 備案號蘇ICP備19039821號 技術(shù)支持:易動力網(wǎng)絡(luò)